[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
| WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | TOTAL | |
| EQUIPO 4 |
2,5 |
2,7 |
1,8 |
7 |
||
| EQUIPO 12 |
4,8 |
2,2 |
3 |
10 |
||
| EQUIPO 2 |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
12,2 |
||
| EQUIPO 8 |
6,2 |
2,4 |
4,8 |
13,4 |
||
| EQUIPO 17 |
6,4 |
5,4 |
6,4 |
18,2 |
||
| EQUIPO 5 |
6,2 |
6,3 |
7,2 |
19,7 |
||
| EQUIPO 16 |
8,7 |
5,3 |
5,8 |
19,8 |
||
| EQUIPO 3 |
7,2 |
6,7 |
6,0 |
19,9 |
||
| EQUIPO 13 |
8,6 |
7,3 |
7,8 |
23,7 |
||
| EQUIPO 15 |
6,8 |
8,5 |
9 |
24,3 |
||
| EQUIPO 14 |
11,6 |
10,3 |
5,8 |
27,7 |
||
| EQUIPO 6 |
11,7 |
6,8 |
9,5 |
28 |
||
| EQUIPO 1 |
8,2 |
10,8 |
11,4 |
30,4 |
||
| EQUIPO 9 |
10,5 |
10,8 |
10,8 |
32,1 |
||
| EQUIPO 10 |
12,5 |
11,8 |
12,8 |
37,1 |
||
| EQUIPO 11 |
11 |
14,8 |
12,5 |
38,3 |
||
| EQUIPO 7 |
15 |
22 |
6,3 |
43,3 |
|
Wod 1 |
Wod 2 |
Wod 3 |
Wod 4 |
Wod 5 |
Total |
|
| EQUIPO 1 | ||||||
| Marisol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Diego Villanueva Landete | 16 | 16 | ||||
| Saul Felix Rodriguez Batanero | 15 | 18 | 17 | 50 | ||
| Jorge Beca Moreno | 7 | 11 | 9 | 27 | ||
| Alejandro Gómez | 13 | 7 | 9 | 29 | ||
| Sandra Vazquez Navarro | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
| Julia Marin yaseli | 8 | 16 | 15 | 39 | ||
|
PROMEDIO |
9,0 |
10,8 |
11,4 |
0 | 0 | 31,3 |
| EQUIPO 2 | ||||||
| Borja Guillen Garcia | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| Javier Perez | 8 | 9 | 8 | 25 | ||
| Iñigo Flórez Troncoso | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
| Eva Serrano Gil | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Carlos Garcia Roca | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| Susana de Coro Jaramillo | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
| Victor Morillo Arrizabalaga | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
|
PROMEDIO |
4,4 |
4,4 |
3,4 |
0 | 0 | 12,3 |
| EQUIPO 3 | ||||||
| Pablo González Prieto | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
| Marina Fernandez Quejo | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| Maria de la Camara | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Alvaro Navarro | 18 | 13 | 10 | 41 | ||
| Gonzalo Manera | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| Mario Juy | 5 | 7 | 6 | 18 | ||
|
PROMEDIO |
7,2 |
6,7 |
6,0 |
0 | 0 | 19,8 |
| EQUIPO 4 | ||||||
| Maco | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| Eudaldo | 0 | |||||
| Beatriz loras | 0 | |||||
| Mabel Hernandez | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Laura perez | 3 | 2 | 5 | |||
| Jorge Quiroga | 0 | |||||
| Silvia Guillén | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
|
PROMEDIO |
2,5 |
2,7 |
1,8 |
0 | 0 | 6,9 |
| EQUIPO 5 | ||||||
| César Agudín | 3 | 6 | 5 | 14 | ||
| Vanesa Izquierdo | 18 | 14 | 18 | 50 | ||
| Monica Rodríguez | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| Mónica Webster | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Jorge del Peral | 9 | 6 | 7 | 22 | ||
| Fernando Echave-Sustaeta | 2 | 6 | 7 | 15 | ||
|
PROMEDIO |
6,2 |
6,3 |
7,2 |
0 | 0 | 19,7 |
| EQUIPO 6 | ||||||
| Manuel del Monte | 14 | 10 | 24 | |||
| Jorge Arche | 6 | 12 | 11 | 29 | ||
| Lorena Gomez | 6 | 8 | 5 | 19 | ||
| Álvaro Ramirez | 12 | 10 | 22 | |||
| Bárbara Albarracín | 16 | 4 | 7 | 27 | ||
| Rubén Gutierrez | 16 | 15 | 31 | |||
|
PROMEDIO |
11,7 |
8,8 |
9,5 |
0 | 0 | 30,0 |
| EQUIPO 7 | ||||||
| Raul Calvo | 9 | 9 | 6 | 24 | ||
| Papi Juan | 0 | |||||
| Javier Gasco | 14 | 8 | 8 | 30 | ||
| Pepe Fagoaga | 0 | |||||
| Paloma Pereira | 0 | |||||
| Adriana Mazzucchelli | 0 | |||||
| Samuel Ruiz-Olivares | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
|
PROMEDIO |
29,0 |
22,0 |
6,3 |
0 | 0 | 57,3 |
| EQUIPO 8 | ||||||
| Javi De Vega | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Debora Casas | 7 | 14 | 21 | |||
| Nieves Mazon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Javier Gallego | 10 | 2 | 7 | 19 | ||
| Jorge Solana | 11 | 4 | 3 | 18 | ||
| Alejandro España | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
|
PROMEDIO |
6,2 |
2,4 |
4,8 |
0 | 0 | 13,4 |
| EQUIPO 9 | ||||||
| Jorge Ramírez | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| Eva Mesa | 14 | 15 | 17 | 46 | ||
| Tamara Morales | 5 | 5 | ||||
| David Hernandez | 13 | 14 | 16 | 43 | ||
| Edu (10:00 AM) | 0 | |||||
| Jose Martin | 11 | 10 | 13 | 34 | ||
|
PROMEDIO |
10,5 |
10,8 |
10,8 |
0 | 0 | |
| EQUIPO 10 | ||||||
| Enrique Martinez Calvin | 8 | 7 | 8 | 23 | ||
| Alberto García Luengo | 11 | 10 | 12 | 33 | ||
| Diego Santo Domingo | 11 | 11 | 22 | |||
| Alvaro Bueno | 0 | |||||
| Joaquín Juarez | 19 | 14 | 15 | 48 | ||
| Javier Jambi | 12 | 17 | 18 | 47 | ||
| Trivi | 0 | |||||
|
PROMEDIO |
12,5 |
11,8 |
12,8 |
0 | 0 | |
| EQUIPO 11 | ||||||
| Jesús Pérez Domínguez | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
| David Lucha Ojeda | 12 | 16 | 16 | 44 | ||
| Sara Huertas | 15 | 15 | ||||
| Álvaro de Castilla Linares | 0 | |||||
| Jorge riveira | 8 | 15 | 23 | |||
| José Manuel García Sainz | 0 | |||||
| Pablo Traver Diaz | 17 | 19 | 14 | 50 | ||
| Diana Tome Corrales | 15 | 17 | 16 | 48 | ||
|
PROMEDIO |
11,0 |
17,8 |
12,5 |
0 | 0 | |
| EQUIPO 12 | ||||||
| Manu | 6 | 2 | 5 | 13 | ||
| Edu | 0 | |||||
| Pepe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Iñaki | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| Fer | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Isa | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| Ana | 11 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
|
PROMEDIO |
4,8 |
3,0 |
3,0 |
7 | 0 | |
| EQUIPO 13 | ||||||
| Arainn | 7 | 12 | 13 | 32 | ||
| Marta Donat | 13 | 11 | 11 | 35 | ||
| David Blazquez | 5 | 8 | 6 | 19 | ||
| María puente | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Claudia Casado | 17 | 10 | 12 | 39 | ||
| Gloria Velsaquez | 2 | 3 | 5 | |||
| 0 | ||||||
|
PROMEDIO |
8,6 |
7,3 |
7,8 |
0 | 0 | |
| EQUIPO 14 | ||||||
| Jose Ramon Palop | 7 | 263sc | ||||
| Maria Jose Fernandez | 13 | 17 | 30 | |||
| Alex Granado | 15 | 13 | 13 | 41 | ||
| Laura De Blecker | 4 | 9 | 8 | 21 | ||
| David Vera | 17 | 17 | 34 | |||
| Vicente Maestre | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
|
11,6 |
14,5 |
5,8 |
0 | 0 | ||
| EQUIPO 15 | 0 | |||||
| Marcos Vlietman | 7 | 12 | 19 | |||
| Fran Torbellino | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| Alejandro Lucas | 0 | |||||
| Sara Rodríguez | 12 | 7 | 9 | 28 | ||
| Lucía Camarasaltas | 3 | 13 | 10 | 26 | ||
| Mu-lim | 9 | 11 | 10 | 30 | ||
|
6,8 |
8,5 |
9,0 |
0 | 0 | ||
| EQUIPO 16 | 0 | |||||
| Jose Manuel Sanchez | 12 | 12 | 13 | 37 | ||
| José Manuel García Sainz | 13 | 13 | ||||
| Horacio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ricardo Ortiz | 10 | 8 | 18 | |||
| Alberto Cortés | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
|
8,7 |
5,3 |
5,8 |
14 | 0 | ||
| EQUIPO 17 | 0 | |||||
| Roberto expósito | 8 | 6 | 8 | 22 | ||
| Alvaro de Castilla | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| Magister Lucentinus | 10 | 9 | 11 | 30 | ||
| Bruno Ott | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ivo | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
|
6,4 |
5,4 |
6,4 |
0 | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Comments are closed